2025年4月浙江自考专业一览表
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 970202Y | 英语 | 专科 | 85 | 14 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040101 | 教育学 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040101Y | 教育学 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040105 | 艺术教育 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040105Y | 艺术教育 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040106 | 学前教育 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040106Y | 学前教育 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040107 | 小学教育 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 040107Y | 小学教育 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 050207 | 日语 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 050207Y | 日语 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 460701Y | 汽车制造与试验技术 | 专科 | 72 | 11 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570102K | 学前教育 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570102KY | 学前教育 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570103K | 小学教育 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570103KY | 小学教育 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570116K | 心理健康教育 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570116KY | 心理健康教育 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 970201Y | 汉语言文学 | 专科 | 73 | 13 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 020101 | 经济学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 020101Y | 经济学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 020301K | 金融学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 020301KY | 金融学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 020401Y | 国际经济与贸易 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120203K | 会计学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120203KY | 会计学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530201Y | 金融服务与管理 | 专科 | 73 | 14 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530302Y | 大数据与会计 | 专科 | 75 | 14 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 020301K | 金融学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120201K | 工商管理 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120201KY | 工商管理 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120202 | 市场营销 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120202Y | 市场营销 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120204 | 财务管理 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120204Y | 财务管理 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120402 | 行政管理 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120402Y | 行政管理 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120601 | 物流管理 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120601Y | 物流管理 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120801Y | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120901K | 旅游管理 | 本科 | 70 | 19 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120901KY | 旅游管理 | 本科 | 70 | 19 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530501Y | 国际经济与贸易 | 专科 | 85 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530601Y | 工商企业管理 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530605 | 市场营销 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530605Y | 市场营销 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530701 | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 540101 | 旅游管理 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 540101Y | 旅游管理 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 580401Y | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 030101K | 法学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 030101KY | 法学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120801 | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120801Y | 电子商务 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130502Y | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 340102Y | 心理健康教育 | 本科 | 73 | 13 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 460301 | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 460301Y | 机电一体化技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 510201Y | 计算机应用技术 | 专科 | 71 | 19 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530701 | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 530701Y | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 580401 | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 580401Y | 法律事务 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 030612TK | 公安管理学 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 030612TKY | 公安管理学 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 050101Y | 汉语言文学 | 本科 | 73 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 050201 | 英语 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 050201Y | 英语 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 050301 | 新闻学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 050301Y | 新闻学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080901Y1 | 计算机科学与技术(计算机信息管理) | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080901Y2 | 计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 081001 | 土木工程 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 081001Y | 土木工程 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 440503Y | 建筑经济信息化管理 | 专科 | 67 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 510205Y | 大数据技术 | 专科 | 76 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 590206 | 行政管理 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 590206Y | 行政管理 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 080205 | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080205Y | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130310 | 动画 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130310Y | 动画 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130503Y | 环境设计 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 550106Y | 环境艺术设计 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 550116Y | 动漫设计 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 080205 | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080205Y | 工业设计 | 本科 | 70 | 21 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570204 | 应用韩语 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570204Y | 应用韩语 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 080208 | 汽车服务工程 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080208Y | 汽车服务工程 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 090502 | 园林 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 090502Y | 园林 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 410202 | 园林技术 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 410202Y | 园林技术 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 101101 | 护理学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 101101Y | 护理学 | 本科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 520201 | 护理 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 520201Y | 护理 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 120206 | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 19 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 120206Y | 人力资源管理 | 本科 | 70 | 19 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 590202 | 人力资源管理 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 590202Y | 人力资源管理 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 120703 | 质量管理工程 | 本科 | 74 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 590207 | 质量管理与认证 | 专科 | 70 | 8 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 130305 | 广播电视编导 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130305Y | 广播电视编导 | 本科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130309Y | 播音与主持艺术 | 本科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 130502Y | 视觉传达设计 | 本科 | 70 | 20 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 70 | 22 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 130505Y | 服装与服饰设计 | 本科 | 70 | 22 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 550105 | 服装与服饰设计 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 550105Y | 服装与服饰设计 | 专科 | 70 | 17 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 460103 | 数控技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 460103Y | 数控技术 | 专科 | 70 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 530701Y | 电子商务 | 专科 | 70 | 18 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 530802Y | 现代物流管理 | 专科 | 72 | 16 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 540106Y | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 78 | 14 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
专业代码 |
专业名称 |
专业层次 |
毕业学分 |
毕业门数 |
停考过渡 |
在线咨询 |
考试教材 |
备注 |
||
| 570206 | 应用日语 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
| 570206Y | 应用日语 | 专科 | 70 | 15 | 否 | 报名咨询 | 考试教材 | |||
2025年4月浙江财经大学自考本科国际经济与贸易专业考试计划一览表020401 2025-04-10
2025年4月浙江财经大学自考本科国际经济与贸易专业考试计划一览表020401Y 2025-04-10
2025年4月宁波大学自考本科法学专业考试计划一览表030101K 2025-04-10
2025年4月宁波大学自考本科法学专业考试计划一览表030101KY 2025-04-10
2025年4月浙江工商大学自考本科金融学专业考试计划一览表020301K 2025-04-10
2025年4月浙江财经大学自考本科金融学专业考试计划一览表020301K 2025-04-10
2025年4月浙江财经大学自考本科经济学专业考试计划一览表020101 2025-04-10
2025年4月浙江财经大学自考本科金融学专业考试计划一览表020301KY 2025-04-10
2025年4月浙江师范大学自考专科英语专业考试计划一览表970202Y 2025-04-10
2025年4月浙江财经大学自考本科经济学专业考试计划一览表020101Y 2025-04-10
2025年4月浙江财经大学自考本科经济学专业考试计划一览表020101Y 2025-04-09
2025年4月浙江师范大学自考专科英语专业考试计划一览表970202Y 2025-04-09
2025年4月浙江财经大学自考本科经济学专业考试计划一览表020101 2025-04-09
2025年4月浙江工商大学自考本科金融学专业考试计划一览表020301K 2025-04-09
2025年4月浙江财经大学自考本科金融学专业考试计划一览表020301KY 2025-04-09
2025年4月浙江财经大学自考本科金融学专业考试计划一览表020301K 2025-04-09
2025年4月宁波大学自考本科法学专业考试计划一览表030101KY 2025-04-09
2025年4月宁波大学自考本科法学专业考试计划一览表030101K 2025-04-09


浙江师范大学
专业代码
专业名称
专业层次
毕业学分
毕业门数
停考过渡
在线咨询
浙江财经大学
浙江工商大学
浙江警察学院
浙江外国语学院
浙江工业大学
中国美术学院
浙江农林大学
浙江中医药大学
浙江传媒学院
温州职业技术学院
浙江经济职业技术学院
浙江商业职业技术学院
宁波职业技术学院