尚未停止颁发毕业证书的停考专业计划
目 录
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 停发毕业证书时间 |
| 1 | 1020224 | 房地产经营与管理 | 本科 | 2021年 |
| 2 | 1050113 | 汉语言文学教育 | 本科 | 2021年 |
| 3 | 1080605 | 电力系统及其自动化 | 本科 | 2021年 |
| 4 | 1080705 | 电子工程 | 本科 | 2021年 |
| 5 | 2020110 | 国际贸易(高中起点) | 本科 | 2021年 |
| 6 | 3020313 | 销售管理 | 专科 | 2021年 |
| 7 | 3040301 | 体育教育 | 专科 | 2021年 |
| 8 | 3050301 | 广告 | 专科 | 2021年 |
| 9 | 3050407 | 音乐教育 | 专科 | 2021年 |
| 10 | 3080704 | 电子技术 | 专科 | 2021年 |
| 11 | 4020166 | 会展策划与管理 | 专科 | 2021年 |
| 12 | 4050102 | 秘书 | 专科 | 2021年 |
| 13 | 4050226 | 商务英语 | 专科 | 2021年 |
| 14 | 4080301 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2021年 |
| 15 | 4080304 | 模具设计与制造 | 专科 | 2021年 |
| 16 | 4020311 | 空中乘务 | 专科 | 2019年 |
| 17 | 5090639 | 社区管理 | 专科 | 2019年 |
| 18 | 1020108 | 保险 | 本科 | 2019年 |
| 19 | 1020120 | 金融管理 | 本科 | 2019年 |
| 20 | 1020121 | 调查与分析 | 本科 | 2019年 |
| 21 | 1020155 | 文化产业管理 | 本科 | 2019年 |
| 22 | 1020226 | 商务管理 | 本科 | 2019年 |
| 23 | 1040107 | 教育管理 | 本科 | 2019年 |
| 24 | 1040202 | 思想政治教育 | 本科 | 2019年 |
| 25 | 1040302 | 体育教育 | 本科 | 2019年 |
| 26 | 1050408 | 音乐教育 | 本科 | 2019年 |
| 27 | 1050417 | 摄影 | 本科 | 2019年 |
| 28 | 1050418 | 数字媒体艺术 | 本科 | 2019年 |
| 29 | 1070102 | 数学教育 | 本科 | 2019年 |
| 30 | 1080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2019年 |
| 31 | 1080709 | 计算机网络 | 本科 | 2019年 |
| 32 | 1080807 | 道路与桥梁工程 | 本科 | 2019年 |
| 33 | 1081323 | 食品质量与安全 | 本科 | 2019年 |
| 34 | 1082218 | 电子政务 | 本科 | 2019年 |
| 35 | 1082240 | 产品质量工程 | 本科 | 2019年 |
| 36 | 1100311 | 检验 | 本科 | 2019年 |
| 37 | 3020101 | 统计(会统方向) | 专科 | 2019年 |
| 38 | 3020118 | 餐饮管理 | 专科 | 2019年 |
| 39 | 3020167 | 文化产业管理 | 专科 | 2019年 |
| 40 | 3020206 | 房地产经营与管理 | 专科 | 2019年 |
| 41 | 3030403 | 公安管理 | 专科 | 2019年 |
| 42 | 3050322 | 网络编辑 | 专科 | 2019年 |
| 43 | 3050409 | 美术教育 | 专科 | 2019年 |
| 44 | 3060201 | 档案管理 | 专科 | 2019年 |
| 45 | 3080604 | 电力系统及其自动化 | 专科 | 2019年 |
| 46 | 3080706 | 通信技术 | 专科 | 2019年 |
| 47 | 3080802 | 道路与桥梁工程 | 专科 | 2019年 |
| 48 | 3082201 | 管理工程 | 专科 | 2019年 |
| 49 | 3082217 | 电子政务 | 专科 | 2019年 |
| 50 | 3090701 | 农业推广 | 专科 | 2019年 |
| 51 | 4020234 | 物业管理 | 专科 | 2019年 |
| 52 | 4080765 | 计算机控制技术 | 专科 | 2019年 |
| 53 | 4081322 | 食品质量与安全 | 专科 | 2019年 |
| 54 | 4082238 | 产品质量工程 | 专科 | 2019年 |
| 55 | 6020116 | 金融管理 | 专科 | 2019年 |
| 56 | 6020214 | 商务管理 | 专科 | 2019年 |
注:
1.本次公布的本科专业均为专科起点本科,在申请本科毕业前须取得国家承认学历的专科及以上毕业证书。
2.专业计划中没有说明的相关问题,按浙江省教育考试
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
相关推荐
浙江省高等教育自学考试网上报名报考系统操作指南
01-102024年10月浙江自考成绩查询公告
11-212024年10月浙江省高等教育自学考试开考课程(理论课)
10-152024年浙江省高等教育自学考试课程顶替表
01-052024年10月浙江自考教材征订通知
03-02浙江警察学院自考报名什么时候考试?2020年4月浙江省自考本科考试时间
05-20浙江省高等教育自学考试专业对应表(2023年)
01-05浙江师范大学自考报名什么时候考试?2020年4月浙江省自考本科考试时间
05-182024年10月浙江自考开考理论课程
03-022024年浙江省高等教育自学考试课程顶替表(二)
01-05浙江自考网便捷服务
扫一扫加关注微信公众号
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流解答。